产品规格
模型: | F68-125 | F68-200 |
尺寸(长x宽x高)mm: | 2200×740×1230 | 2200×740×1230 |
轴距(mm): | 1320 | 1320 |
离地间隙(mm): | 200 | 200 |
净重/公斤): | 110 | 110 |
毛重(kg): | 120 | 120 |
最大载荷(kg): | 150 | 150 |
位移(ml): | 124 | 196.98 |
最大功率(kw / r / min): | 7.0 / 8000 | 10.8 / 8000 |
Max Torquel(n.m / r / min): | 9.0 / 6500 | 13.8 / 6500 |
前轮胎: | 110 / 70-17 | 110 / 70-17 |
后轮胎: | 140 / 60-17 | 140 / 60-17 |
油箱容量(L): | 14 | 14 |
汽油 | 汽油 | 汽油 |
制动模型(Fr / Rr): | 盘式/鼓式 | 盘式/鼓式 |
制动操作(Fr / Rr): | 手/脚 | 手/脚 |
画廊